关闭

举报

  • 提交
    首页 > 招商引资 > 正文
    购物车
    0

    贵州水城县2014遴选乡镇党委宣传委员笔试成绩公示

    信息发布者:帅歌戈
    2017-07-09 14:32:51   转载

    来源:163贵州 2014-3-4 22:05:43

    水城县2014年公开考试遴选乡镇党委宣传委员笔试成绩公示

      按照县委常委会议决策部署,结合《中共水城县委办公室关于印发<水城县选配乡(镇)党委宣传委员工作实施方案>的通知》(水党办发〔2014〕7号)文件要求,水城县乡镇党委宣传委员选配工作经过报名、资格审查、考试遴选等环节,现将笔试成绩进行公布,如对个人分数有异议,可按程序申请核查(核查只对总分进行核查,不对试题评分进行核查)。资格审查贯穿整个乡镇党委宣传委员选配过程,如有弄虚作假,伪造、更改有关证件、材料、信息骗取报名资格的,或发现有瞒报、隐瞒真实情况等行为造成组织错误决策的,除取消个人报名、遴选考试、组织选配等资格外,并移交县纪委追究个人责任。
      欢迎大家对本次乡镇党委宣传委员选配工作进行监督,监督举报电话:0858—8932748(中共水城县纪委<监察局>),0858—12380(中共水城县委组织部干部监督股)。咨询电话:0858-2150113。
      附:水城县2014年公开考试遴选乡镇党委宣传委员笔试成绩

     


                                                                                    水城县乡镇党委宣传委员考试
                                                                                      遴选工作领导小组办公室
                                                                                            2014年2月28日

     

     

     

     

     


    水城县2014年遴选乡镇党委宣传委员笔试成绩 
    姓 名 单位及职务 性别 准考证号 得分 排名 备注

    代  平 县审计局审计组工作员 男 A2014054 76.5 1   
    祝根国 发箐乡财政所工作员 男 A2014037 63.5 2   
    杨  湖 化乐镇科技副镇长、计生办负责人 男 A2014015 60 3   
    毛和景 鸡场镇水利站站长 男 A2014026 57.5 4   
    刘国勇 比德镇党政办公室副主任 男 A2014012 56.5 5   
    范存华 勺米镇科技副镇长、纪委专职副书记 男 A2014020 55 6   
    张  斌 花戛乡扶贫工作站站长 男 A2014046 55 6   
    龙  超 县安监局办公室主任 男 A2014063 55 6   
    王明书 都格镇科技副镇长 女 A2014023 54.5 9   
    谭  蛟 县计划生育协会办公室主任 男 A2014050 53.5 10   
    朱  圣 野钟乡环保站站长 男 A2014036 52 11   
    刘  鑫 鸡场镇林业站工作员 男 A2014022 50 12   
    向万毕 米箩乡科技副乡长、社会事务办负责人 男 A2014004 49 13   
    顾  军 营盘乡党委委员 男 A2014039 49 13   
    管彦周 红岩乡党政办负责人、文化站负责人、财政所会计 男 A2014048 49 13   
    肖  健 盐井乡党委委员、党政办主任 男 A2014049 49 13   
    邓  剑 保华镇环保站站长 男 A2014031 48.5 17   
    陈阳勇 比德镇计生服务站科员 男 A2014014 47 18   
    李昌鼎 顺场乡党政办负责人 男 A2014043 47 18   
    浦作维 陡箐乡林业站站长 男 A2014011 46.5 20   
    黄  剑 发箐乡综治办负责人 男 A2014035 46.5 20   
    胡  伟 县国土局土地开发中心九级管理 男 A2014055 46.5 20   
    谢金凤 玉舍镇党委委员 女 A2014016 46 23   
    颜修俊 金盆乡科技副乡长、计生办负责人 男 A2014029 45.5 24   
    张明显 青林乡科技副乡长、党政办副主任 男 A2014034 45.5 24   
    杨忠荣 青林乡科技财政所所长 男 A2014032 45 26   
    孔德俊 龙场乡科技副乡长、环保站负责人 男 A2014040 45 26   
    张  兵 县发改局重大项目办综合科科长 男 A2014060 45 26   
    苏兰举 纸厂乡农业综合服务中心负责人 男 A2014017 44 29   
    赵科华 玉舍国土所所长 男 A2014018 44 29   
    徐德刚 县安监局科员 男 A2014051 44 29  
    苏  猛 县国土局办公室副主任 男 A2014057 43.5 32   
    敖显明 县国土资源局办公室负责人 男 A2014053 43 33   
    黄优先 顺场乡科教文化中心主任 男 A2014041 42.5 34   
    黄厚涛 县招商引资局项目规划建设股负责人 男 A2014056 42.5 34   
    陈友华 鸡场镇科技副镇长、国土所所长 男 A2014024 41.5 36   
    陈  松 滥坝镇科技副镇长 男 A2014001 40.5 37   
    陈晓俊 蟠龙镇党委委员 男 A2014002 40.5 37   
    张  龙 纸厂乡科技副乡长 男 A2014021 40 39   
    闵传香 发箐乡计生服务站站长 女 A2014033 40 39   
    肖  燕 县统计局乡镇统计管理办公室 女 A2014064 40 39   
    范  玺 阿戛镇计生协会专职副会长 男 A2014003 39.5 42   
    张  鑫 纸厂乡团委书记 男 A2014019 39 43   
    王芳林 县人资社保局人力资源培训中心九级职员 男 A2014052 38 44   
    吴凤伦 县煤炭局经济运行中心主任 男 A2014062 37.5 45   
    杨  宁 化乐镇党委委员、财政所所长 男 A2014013 35 46   
    彭克举 新街乡科技副乡长、环保站站长 男 A2014027 35 46   
    邓兴光 顺场乡合管办主任 男 A2014045 34.5 48   
    李荣猛 县安监局陡箐安监站站长 男 A2014047 34.5 48   
    黄维新 杨梅乡扶贫站站长 男 A2014028 33.5 50   
    戴  义 县人力资源和社会保障局科员 男 A2014058 33 51   
    龙禹材 县水利局水土保持监督站副站长 男 A2014061 33 51   
    杜  晔 红岩乡党委委员 男 A2014008 31 53   
    温  勇 龙场乡党委委员、财政所长 男 A2014042 31 53   
    胡  勇 盐井乡农业综合服务中心五级职员 男 A2014006 30 55   
    颜  斌 木果镇林业站站长 男 A2014030 30 55   
    卢  茂 陡箐乡社事办负责人 男 A2014009 29.5 57   
    张周虎 龙场乡党委委员、社保中心主任 男 A2014038 29.5 57   
    张  海 县水利水电工程移民局科员 男 A2014059 29.5 57   
    唐小晋 猴场乡林业站负责人 男 A2014007 29 60   
    胡  裕 阿戛镇党委委员、经济发展办公室主任 男 A2014005 27.5 61   
    付  伟 董地乡经发办负责人 男 A2014010 27.5 61   
    黄江丽 新街乡党委委员、人资社保中心主任、人大秘书 女 A2014025 0 63 缺考 
    柏永胜 花戛乡党委委员、组织委员 男 A2014044 0 63 缺考 


    打赏捐赠
    0
    !我要举报这篇文章
    声明 本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!